Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | Current - Leakage | Capacitance | Size / Dimension | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD7FA501FO3 | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 500PF 1% 100V RADIAL | CD7 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 500pF | - | Radial | |
| CD7FA391GO3 | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 390PF 2% 100V RADIAL | CD7 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 390pF | 0.276" L x 0.126" W (7.00mm x 3.20mm) | Radial | |
| CM04ED510FO3 | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 51PF 500V RADIAL | CM04 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 51pF | 0.370" L x 0.189" W (9.40mm x 4.80mm) | Radial | |
| CDV30FJ181FO3 | Cornell Dubilier Electronics | MICA | CDV30 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 180pF | 0.772" L x 0.252" W (19.60mm x 6.40mm) | Radial | |
| CD19FD331GO3F | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 330PF 2% 500V RADIAL | CD19 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 330pF | 0.642" L x 0.189" W (16.30mm x 4.80mm) | Radial | |
| CDV19FF561JO3F | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 560PF 5% 1KV RADIAL | CDV19 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 560pF | 0.650" L x 0.209" W (16.50mm x 5.30mm) | Radial | |
| CD6CD070CO3 | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 7PF 1PF 500V RADIAL | CD6 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 7pF | 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) | Radial | |
| CD10CD100CO3 | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 10PF 1PF 500V RADIAL | CD10 | -55°C ~ 125°C | General Purpose | Bulk | Through Hole | - | 10pF | 0.360" L x 0.189" W (9.15mm x 4.80mm) | Radial | |
| CDV16FF681JO3F | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 680PF 5% 1KV RADIAL | CDV16 | -55°C ~ 150°C | RF, High Q, Low Loss | Bulk | Through Hole | - | 680pF | 0.461" L x 0.173" W (11.70mm x 4.40mm) | Radial | |
| MC22FF251F-F | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 250PF 1% 1KV 2220 | MC | -55°C ~ 125°C | RF, High Q, Low Loss | Bulk | Surface Mount | - | 250pF | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 2220 (5750 Metric) |
Mica and PTFE (Polytetrafluoroethylene) capacitors are specialized capacitors known for their high stability and low dielectric losses. Mica capacitors use mica as the dielectric material, while PTFE capacitors use PTFE. These capacitors find applications in radio frequency (RF) circuits, high-frequency filters, and precision electronic systems where low signal distortion and stability are critical.