Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Voltage Rating - AC | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Lead Free Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKCL22X5R1E473M085AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 0.047UF 25V X5R 0805 | - | CKC | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| CA0612JRNPO9BN330 | Yageo | CAP ARRAY 33PF 50V NP0 0612 | - | CA | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| W2A45C103MAT2A | AVX Corporation | CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 0508 | - | IPC | - | - | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | - | |
| CKCM25C0G1H680K060AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 68PF 50V NP0 0504 | - | CKC | - | - | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | - | |
| CKCA43X5R1H223M100AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 0.022UF 50V X5R 1206 | - | CKC | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| W3A43A101JAT2F | AVX Corporation | CAP ARRAY 100PF 25V NP0 0612 | - | IPC | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| SFS37T30-20K384E-F | Cornell Dubilier Electronics | 30UF 20UF MOTORRUN QC TERM 370V | - | SF, Dual Motor Start | - | - | Bulk | Chassis Mount | - | - | - | |
| SFS37T30-7.5K384E-F | Cornell Dubilier Electronics | 30UF 7.5UF MOTORRUN QC TERM 370V | - | SF, Dual Motor Start | - | - | Bulk | Chassis Mount | - | - | - | |
| W2A2YA820KAT2A | AVX Corporation | CAP ARRAY 82PF 16V NP0 0508 | - | IPC | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| CA0612KRNPO9BN471 | Yageo | CAP ARRAY 470PF 50V NPO 0612 | - | CA | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - |
Capacitor networks or arrays consist of multiple capacitors integrated into a single package. These arrays provide a convenient solution for applications requiring multiple capacitance values within a small space. Capacitor networks are used in various electronic circuits, such as filters and oscillators, where precise capacitance matching is essential.