Loading products…
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Voltage Rating - AC | Series | Operating Temperature | Features | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Lead Free Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA052X102K1GAC7800 | KEMET | CAP ARRAY 1000PF 100V C0G 0508 | - | X | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| SFS37S30-5K400E-F | Cornell Dubilier Electronics | 30UF 5UF MOTORRUN QC TERM 370V | - | SF, Dual Motor Start | - | - | Bulk | Chassis Mount | - | - | - | |
| GNM214R71E103MA01D | Murata Electronics | CAP ARRAY 10000PF 25V X7R 0805 | - | GNM | - | - | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | - | |
| W2A2ZC222KAT2A | AVX Corporation | CAP ARRAY 2200PF 10V X7R 0508 | - | IPC | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| GNM0M2R60J105ME18D | Murata Electronics | CAP ARRAY 1UF 6.3V X5R 0302 | - | GNM | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| W2A4YC473MAT2A | AVX Corporation | CAP ARRAY 0.047UF 16V X7R 0508 | - | IPC | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| E2K212BJ105MD-T | Taiyo Yuden | CAP ARRAY 1.0UF 16V X7R 0805 | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| SFC44T35-10K475E-F | Cornell Dubilier Electronics | 35UF 10UF MOTORRUN QC TERM 440V | - | SF, Dual Motor Start | - | - | Bulk | Chassis Mount | - | - | - | |
| E4K212B7104MD-T | Taiyo Yuden | CAP ARRAY 0.1UF 25V X5R 0805 | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - | |
| CA052X683K5RAC7536 | KEMET | CAP ARRAY 0.068UF 50V X7R 0508 | - | X | - | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | - |
Capacitor networks or arrays consist of multiple capacitors integrated into a single package. These arrays provide a convenient solution for applications requiring multiple capacitance values within a small space. Capacitor networks are used in various electronic circuits, such as filters and oscillators, where precise capacitance matching is essential.