| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Series | Packaging | Mounting Type | RoHS Status | Manufacturer Part Number | Capacitance | Ratings | Size / Dimension | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0612KRNPO9BN220B | Yageo | CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0612 | CA | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 22pF | - | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0612 (1632 Metric) | |
| CA052X104K5RAC7536 | KEMET | CAP ARRAY 0.1UF 50V X7R 0508 | X | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 0.1µF | AEC-Q200 | 0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm) | 0508 (1220 Metric) | |
| CKCM25X8R1H222M060AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 2200PF 50V X8R 0504 | CKC | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 2200pF | - | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0504 (1410 Metric) | |
| P42BN820MA3152T | Dielectric Laboratories | CAP ARR 82PF .22UF 10V X5R 0402 | Milli‐Cap® | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 82pF, 0.22µF | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
| CKCA43C0G1H100F100AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 10PF 50V NP0 1206 | CKC | Original-Reel® | Surface Mount | - | - | 10pF | - | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 1206 (3216 Metric) | |
| GNM1M2R61E222MA01D | Murata Electronics | CAP ARRAY 2200PF 25V X5R 0504 | GNM | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 2200pF | - | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0504 (1410 Metric) | |
| W3A41C332MAT2A | AVX Corporation | CAP ARRAY 3300PF 100V X7R 0612 | IPC | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | - | - | 3300pF | - | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | 0612 (1632 Metric) | |
| 4609M-901-103LF | Bourns, Inc. | CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 9SIP | 900 | Bulk | Through Hole | - | - | 10000pF | - | 0.902" L x 0.150" W (22.91mm x 3.81mm) | 9-SIP | |
| SFC44S35-10K491E-F | Cornell Dubilier Electronics | 35UF 10UF MOTORRUN QC TERM 440V | SF, Dual Motor Start | Bulk | Chassis Mount | - | - | 10µF, 35µF | - | 2.120" Dia (53.85mm), Lip | Radial, Can | |
| W3A41A101KAT4A | AVX Corporation | CAP ARRAY 100PF 100V NP0 0612 | IPC | Cut Tape (CT) | Surface Mount | - | - | 100pF | - | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | 0612 (1632 Metric) |
Capacitor networks or arrays consist of multiple capacitors integrated into a single package. These arrays provide a convenient solution for applications requiring multiple capacitance values within a small space. Capacitor networks are used in various electronic circuits, such as filters and oscillators, where precise capacitance matching is essential.